официальные поставки прдукции Rexant
№ | Артикул | Наименование товара | Â | ||
1 | 01-0023 | Кабель UTP 2PR 24AWG CAT5e 305м REXANT | 2469,35 | ||
2 | 01-0025 | Кабель UTP 2PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR REXANT | 2951,82 | ||
3 | 01-0045-3 | Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR, 305м CCA PROCONNECT | 2278,54 | ||
4 | 01-0146-3 | Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR, 305м CCA PROCONNECT | 3 017,81 | ||
5 | 01-2402 | Кабель SAT 50 M, Cu/Al/CuSn, (64%), 75 Ом, 100м., белый CAVEL | 2912,70 | ||
6 | 01-2432 | Кабель SAT 703 B, Cu/Al/CuSn, (75%), 75 Ом, 100м., белый CAVEL | 3 585,66 | ||
7 | 01-2435 | Кабель SAT 703 ZH, Cu/Al/CuSn, (75%), 75 Ом, 100м., белый CAVEL | 4976,65 | ||
8 | 01-2472 | Кабель DG-113, Cu/Al/CuSn, (75%), 75 Ом, 100м., белый CAVEL | 4 257,97 | ||
9 | 01-2472-1 | Кабель DG-113, Cu/Al/CuSn, (75%), 75 Ом, 250м., белый CAVEL | 10 644,94 | ||
10 | 01-2681 | Кабель РК 75-2-11 А, 75 Ом, 400 м., черный | 8,53 | ||
11 | 01-2692 | Кабель РК 75-4-11 АИ, 75 Ом, 200 м., черный | 11,71 | ||
12 | 01-4510-1 | Кабель КСПВ 10х0.4 мм., 200м., белый REXANT | по запросу | ||
13 | 01-4514-1 | Кабель КСПВ 14х0.4 мм., 200м., белый REXANT | по запросу | ||
14 | 01-8030-4 | Провод ПВС 2х0,75 (ККЗ) ГОСТ | 11,19 | ||
15 | 01-8030-5 | Провод ПВС 2х0,75 (ЭТК) | 11,51 | ||
16 | 01-8032-4 | Провод ПВС 2х1,0 черный (ККЗ) ГОСТ | 15,35 | ||
17 | 01-8034-3 | Провод ПВС 2х1,5 (ЭТК) | 16,92 | ||
18 | 01-8034-5 | Провод ПВС 2х1,5 (ККЗ) ГОСТ | 19,11 | ||
19 | 01-8036-3 | Провод ПВС 2х2,5 (ККЗ) ГОСТ | 30,47 | ||
20 | 01-8080 | Кабель полевой связи П-274-М (Стальâ 4, Медьâ 3) | 6,00 | ||
21 | 01-8086-4 | Провод ШВВП 2х0,75 (ЭТК) | 9,35 | ||
22 | 01-8201-3 | Кабель ВВГнг(А)-П 2х1,5 (ККЗ) ГОСТ | 17,96 | ||
23 | 01-8202-3 | Кабель ВВГнг(А)-П 2х2,5 (ККЗ) ГОСТ | 27,23 | ||
24 | 01-8211-3 | Кабель ВВГнг(А)-П 3х1,5 (ККЗ) ГОСТ | 26,24 | ||
25 | 05-3076-6 | РАЗЪЁМ штекер BNC с клеммной колодкой | 19,58 | ||
26 | 07-0608 | Хомут червячный 8-12 | 9,34 | ||
27 | 07-0610 | Хомут червячный 10-18 | 8,18 | ||
28 | 07-0612 | Хомут червячный 12-20 | 8,18 | ||
29 | 07-0616 | Хомут червячный 16-27 | 8,84 | ||
30 | 07-0620 | Хомут червячный 20-32 | 8,84 | ||
31 | 07-0632 | Хомут червячный 32-50 | 9,76 | ||
32 | 07-0640 | Хомут червячный 40-60 | 10,96 | ||
33 | 07-0650 | Хомут червячный 50-70 | 12,60 | ||
34 | 07-0660 | Хомут червячный 60-80 | 13,28 | ||
35 | 07-0670 | Хомут червячный 70-90 | 13,69 | ||
36 | 07-5006-9 | Колодка клеммная КВ-6 6А 6мм PROCONNECT (ПАКЕТ БОБ) 1 шт | 29,95 | ||
37 | 07-5111 | 224-101 Клемма для осветительного оборудования (1,0-2,5)/(0,5-2,5)мм2 100шт/уп. WAGO | 15,25 | ||
38 | 07-5112 | 224-112 Клемма для осветительного оборудования (1,0-2,5)X2/ (0,5-2,5)мм2 100шт/уп. WAGO | 17,87 | ||
39 | 07-5131 | 2273-202 Электромонтажные экспресс-клеммы (2*2.5мм2) 100шт WAGO | 7,34 | ||
40 | 07-5132 | 2273-203 Электромонтажные экспресс-клеммы (3*2.5мм2) 100шт WAGO | 7,44 | ||
41 | 07-5134 | 2273-205 Электромонтажные экспресс-клеммы (5*2.5мм2) 100шт WAGO | 10,34 | ||
42 | 07-5142 | 2273-243 Электромонтажные экспресс-клеммы (3*2.5мм2 с пастой) 100шт WAGO | 9,88 | ||
43 | 07-5143 | 2273-244 Электромонтажные экспресс-клеммы (4*2.5мм2 с пастой) 100шт WAGO | 13,58 | ||
44 | 07-5152 | 222-412 Универсальная многоразовая 2-проводная клемма (0,08-2,5 (4) мм2) 50шт. WAGO | 17,44 | ||
45 | 07-5153 | 222-413 Универсальная многоразовая 3-проводная клемма (0,08-2,5 (4) мм2) 50шт. WAGO | 21,77 | ||
46 | 07-5211-5-9 | Соединительный изолирующий зажим серый (1,0 до 3,0 кв. мм2) СИЗ-1 PROCONNECT (ПАКЕТ БОБ) 5 шт | 11,66 | ||
47 | 07-5212-5-9 | Соединительный изолирующий зажим синий (1,0 до 4,5 кв. мм2) СИЗ-2 PROCONNECT (ПАКЕТ БОБ) 5 шт | 13,87 | ||
48 | 07-5213-5-9 | Соединительный изолирующий зажим оранжевый (1,5 до 6,0 кв. мм2) СИЗ-3 PROCONNECT (ПАКЕТ БОБ) 5 шт | 17,86 | ||
49 | 07-5214-5-9 | Соединительный изолирующий зажим желтый (1,5 до 9,5 кв. мм2) СИЗ-4 PROCONNECT (ПАКЕТ БОБ) 5 шт | 21,85 | ||
50 | 07-5215-5-9 | Соединительный изолирующий зажим красный (4,0 до 13,5 кв. мм2) СИЗ-5 PROCONNECT (ПАКЕТ БОБ) 5 шт | 28,13 | ||
51 | 07-6131 | Пломба пластиковая, номерная, 320мм, красная REXANT | 4,26 | ||
52 | 07-6234-1 | Бирка кабельная REXANT «№134 (Б.квадрат)» 50шт | 55,80 | ||
53 | 07-6235-1 | Бирка кабельная REXANT «№135 (Круг)» 50шт | 53,40 | ||
54 | 07-6236-1 | Бирка кабельная REXANT «№136 (Треугольник)» 50шт | 50,40 | ||
55 | 07-6253-1 | Бирка кабельная REXANT «№153 (М.квадрат)» 125шт | 66,60 | ||
56 | 09-1301-1 | Клей «Момент-1» (30мл) в шоу-боксе | 49,68 | ||
57 | 09-1301-3 | Клей «Момент-1» (30мл) БЛИСТЕР | 57,48 | ||
58 | 09-1301-6 | Клей «Момент-1» (125мл) НФ в шоу-боксе | 113,15 | ||
59 | 09-1302-1 | Клей «Момент КРИСТАЛЛ» (30мл) в шоу-боксе | 51,96 | ||
60 | 09-1303-2 | Клей «Момент ГЕЛЬ» (125мл) в шоу-боксе | 130,13 | ||
61 | 09-1304-1 | Клей «Момент 88 ОСОБО ПРОЧНЫЙ» (30мл) в шоу-боксе | 53,18 | ||
62 | 09-1304-2 | Клей «Момент 88» (30мл) БЛИСТЕР | 63,19 | ||
63 | 09-1304-3 | Клей «Момент 88 ОСОБО ПРОЧНЫЙ» (125мл) в шоу-боксе | 128,92 | ||
64 | 09-1305-1 | Клей «Момент Пластик», 30 мл, в шоу-боксе | 51,11 | ||
65 | 09-1305-2 | Клей «Момент Пластик», 30 мл, на единичном блистере | 61,26 | ||
66 | 09-1305-3 | Клей «Момент для лодок и ПВХ-изделий», 30 мл, в шоу-боксе | 51,95 | ||
67 | 09-1306-1 | Клей «Супер Момент» (3гр) на мульти-карте | 41,52 | ||
68 | 09-1306-2 | Клей «Супер Момент» (3гр) БЛИСТЕР В ШОУ БОКСЕ | 71,54 | ||
69 | 09-1307-2 | Клей «Супер Момент ГЕЛЬ» (3гр) БЛИСТЕР В ШОУ БОКСЕ | 89,81 | ||
70 | 09-1308-1 | Клей «Супер Момент Высокопрочный», 3 г (на мульти-карте 12 шт.) | 74,51 | ||
71 | 09-1308-2 | Клей «Супер Момент Высокопрочный», 3 г (на ед.карте 12 шт.) | 101,99 | ||
72 | 09-1309-1 | Клей «Супер Момент Водостойкий» (3 гр) на мульти-карте | 56,62 | ||
73 | 09-1309-2 | Клей «Супер Момент Водостойкий» (3 гр) БЛИСТЕР В ШОУ БОКСЕ | 75,12 | ||
74 | 09-1310-1 | Клей «Супер Момент Профи» (5гр) блистер в шоу-боксе | 163,13 | ||
75 | 09-1310-2 | Клей «Супер Момент Профи Плюс» с кисточкой (5гр) блистер | 172,58 | ||
76 | 09-1311-1 | Клей «Супер Момент Стекло», 3 г на единичной блистер-карте, в шоу-боксе | 97,12 | ||
77 | 09-1312 | АНТИКЛЕЙ «Супер Момент» 5 г БЛИСТЕР В ШОУ БОКСЕ | 105,92 | ||
78 | 09-1313-1 | Клей «Момент Эпоксилин» (48гр.) в шоу боксе | 203,62 | ||
79 | 09-1313-2 | Клей «Момент Эпоксилин 2 в 1 Мини», 30 г на блистере | 223,74 | ||
80 | 09-1314-1 | Клей «Момент Супер эпокси» прозрачный (6мл) шприц | 116,62 | ||
81 | 09-1314-2 | Клей «Момент Супер Эпокси Формула 1» прозрачный (14мл) шприц | 238,68 | ||
82 | 09-1314-3 | Клей «Момент Супер Эпокси Формула 5» прозрачный (14мл) шприц | 143,71 | ||
83 | 09-1314-4 | Клей «Момент Супер Эпокси», 2×6 мл прозр в ш/б | 197,40 | ||
84 | 09-1314-5 | Клей «Момент Супер Эпокси» Металл, 2×6 мл в ш/б | 236,28 | ||
85 | 09-1315-3 | Клей «Момент Столяр» Клей-Крем (светлое дерево) 300гр | 144,18 | ||
86 | 09-1315-4 | Клей «Момент Столяр» Клей-Крем (белый) 300гр | 144,18 | ||
87 | 09-1316-1 | Клей «Момент Столяр Супер ПВА Универсальный», 250 г | 137,03 | ||
88 | 09-1317-1 | Клей «Момент Мгновенная Хватка», 100 г, для дерева | 148,67 | ||
89 | 09-1317-2 | Клей «Момент Мгновенная Хватка», 200 г, для дерева | 190,80 | ||
90 | 09-1318 | Клей «Момент Марафон», 30 мл в шоу-боксе, обувной клей | 51,00 | ||
91 | 09-1318-2 | Клей «Момент Марафон», 30 мл на еденичном блистере, обувной клей | 59,86 | ||
92 | 09-1318-3 | Клей «Момент Марафон», 125 мл в шоу-боксе, обувной клей | 137,29 | ||
93 | 09-1319 | Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 (125 г) | 112,20 | ||
94 | 09-1319-1 | Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 (250 г) | 188,46 | ||
95 | 09-1319-2 | Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 (400 г) | 228,43 | ||
96 | 09-1319-3 | Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 (185 г) | 198,35 | ||
97 | 09-1319-4 | Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 (280 г) | 255,37 | ||
98 | 09-1319-5 | Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 (400 г) | 254,64 | ||
99 | 09-1319-6 | Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100 (400 г) | 268,24 | ||
100 | 09-1319-8 | Монтажный клей Момент Монтаж Универсальный МР-40 (400г) | 217,62 | ||
101 | 09-1319-9 | Монтажный клей Момент Монтаж Особопрочный МР-55 (423г) | 237,10 | ||
102 | 09-1320-1 | Клей «Момент Резиновый», 30 мл, в шоу-боксе | 63,32 | ||
103 | 09-1320-2 | Клей «Момент Резиновый», 125 мл, в шоу-боксе | 182,74 | ||
104 | 09-3115 | Припой с канифолью ПОС-61 Ã1.5мм спираль 1метр REXANT | 57,60 | ||
105 | 09-3480 | Фоторезист пленочный ПФ-ВЩ-50 5 листов в конверте 200х150мм REXANT | 162,00 | ||
106 | 09-3490 | Сплав Розе 50гр REXANT | 204,00 | ||
107 | 09-3602 | Кисточка стекловолоконная для нанесения флюсов 2мм REXANT | 32,40 | ||
108 | 09-3615 | Флюс для пайки Ф-61А (пайка алюминия) 30мл REXANT | 54,60 | ||
109 | 09-3625 | Флюс для пайки ЛТИ-120 30мл REXANT | 44,40 | ||
110 | 09-3627 | Флюс для пайки ЛТИ-120 500мл REXANT | 561,60 | ||
111 | 09-3650 | Флюс для пайки Ф-38Н 30мл REXANT | 48,00 | ||
112 | 09-3660 | Флюс для пайки ТАГС 30мл REXANT | 45,60 | ||
113 | 09-3751 | Паста теплопроводная КПТ-8 2мл (шприц) REXANT | 30,60 | ||
114 | 09-3790 | Паста полировальная ГОИ 30гр REXANT | 36,00 | ||
115 | 09-3945 | Смазка демпферная 10мл (шприц) REXANT | 69,60 | ||
116 | 09-4010 | Стеклотекстолит односторонний 1.5x90x190мм REXANT | 66,00 | ||
117 | 09-4011 | Стеклотекстолит односторонний СФ1.5-1-0.35 100х100мм REXANT | 42,00 | ||
118 | 09-4204 | Скотч упаковочный 48мм x 150м., 50мкм, прозрачный REXANT | 91,20 | ||
119 | 11-8708 | Колодка 2 гнезда эконом | 26,31 | ||
120 | 11-8709 | Колодка 2 гнезда с заземлением эконом | 41,33 | ||
121 | 11-8710 | Колодка 2 гнезда с кнопкой эконом | 56,36 | ||
122 | 11-8711 | Колодка 3 гнезда без заземления эконом | 27,81 | ||
123 | 11-8712 | Колодка 3 гнезда с заземлением эконом | 39,83 | ||
124 | 11-8713 | Колодка 3 гнезда с кнопкой без заземления эконом | 54,86 | ||
125 | 11-8714 | Колодка 4 гнезда без заземления эконом | 30,81 | ||
126 | 12-0020-4 | Газовая горелка-насадка с пьезоподжигом 1005 | 363,60 | ||
127 | 12-0024-8 | Газовая горелка-насадка WS-503 с пьезоподжигом | 391,20 | ||
128 | 12-0025-4 | Газовая горелка заправляемая с пьезоподжигом | 969,60 | ||
129 | 12-0041-4 | Станция паяльная LUKEY-852D+FAN | 7674,00 | ||
130 | 12-0042-4 | Станция паяльная LUKEY-852D+ с цифровым индикатором температуры | 8 382,00 | ||
131 | 12-0043-4 | Станция паяльная LUKEY-853D | 12 214,80 | ||
132 | 12-0044-4 | Станция паяльная LUKEY-868 (фен+паяльник) | 11210,40 | ||
133 | 12-0045-4 | Станция паяльная LUKEY-902 (фен + антистатический паяльник) | 6 600,00 | ||
134 | 12-0046-4 | Паяльник LUKEY-936A антистатический | 3 342,00 | ||
135 | 12-0291-8 | Пинцет прямой 140 мм. | 84,00 | ||
136 | 12-0292-8 | Пинцет прямой 120 мм. | 72,00 | ||
137 | 12-0293-8 | Пинцет прямой с острыми кончиками 120 мм. | 108,00 | ||
138 | 12-4456-5 | Дрель 10000-32000 об/мин набор + набор насадок 40шт | 2 406,00 | ||
139 | 12-4457-5 | Дрель с гибким валом 10000-32000 об/мин + набор насадок 40шт | 3 168,00 | ||
140 | 12-4461-4 | Набор насадок 71шт для шлифовально-гравировальной машины в боксе | 696,00 | ||
141 | 12-4462-4 | Набор насадок 82шт для шлифовально-гравировальной машины в боксе | 696,00 | ||
142 | 12-4463-4 | Набор насадок 137шт для шлифовально-гравировальной машины в боксе | 1 128,00 | ||
143 | 12-4464-4 | Набор насадок 188шт для шлифовально-гравировальной машины в боксе | 1 521,60 | ||
144 | 12-4465-4 | Набор насадок 105шт для шлифовально-гравировальной машины блистер | 633,60 | ||
145 | 12-4701-8 | Набор для точечных работ 30 предметов ( Профи) | 720,00 | ||
146 | 12-5040 | Стремянка алюминиевая три ступеньки | 982,80 | ||
147 | 12-5041 | Стремянка алюминиевая четыре ступеньки | 1170,96 | ||
148 | 12-5042 | Стремянка алюминиевая пять ступенек | 1 392,00 | ||
149 | 12-5043 | Стремянка алюминиевая шесть ступенек | 1 686,00 | ||
150 | 12-5044 | Стремянка металлическая комбинированная три ступени | 710,40 | ||
151 | 12-5047 | Стремянка металлическая комбинированная шесть ступеней | 1 368,00 | ||
152 | 12-6075-8 | Набор отвертка реверсивная с битами (34 предмета) | 576,00 | ||
153 | 13-0022 | Толщиномер UNI-T UT342 | 7 603,20 | ||
154 | 13-1210 | Детектор металла MS6906 MASTECH | 4240,32 | ||
155 | 13-1220 | Тестер с генератором сигнала MS6812 MASTECH | 1 276,03 | ||
156 | 13-1221 | Тестер с генератором сигнала MS6813T MASTECH | 2 960,88 | ||
157 | 13-1306 | Токовые клещи M266 MASTECH | 1 359,36 | ||
158 | 13-2001 | Портативный мультиметр M830B MASTECH | 699,36 | ||
159 | 13-2005 | Универсальный мультиметр MY64 MASTECH | 1ÃÃÂ 794,31 | ||
160 | 13-2010 | Портативный мультиметр MAS830B MASTECH | 850,92 | ||
161 | 13-2032 | Щупы T3033U MASTECH | 206,06 | ||
162 | 13-2048 | Мультиметр для чип компонентов (SMD-тестер) MS8910 MASTECH | 1 543,68 | ||
163 | 13-2052 | Универсальный мультиметр MY65 MASTECH | 2 718,72 | ||
164 | 13-3050-9 | Токовые клещи M266(DT266) | 547,03 | ||
165 | 15-0505 | Труба автомобильная гофрированная 4,6 мм ПОЛИПРОПИЛЕН 5 м разрезная REXANT | 99,00 | ||
166 | 15-0550 | Труба автомобильная гофрированная 4,6 мм ПП 50 м разрезная | 7,74 | ||
167 | 15-0705 | Труба автомобильная гофрированная 6,8 мм ПОЛИПРОПИЛЕН 5 м разрезная REXANT | 106,80 | ||
168 | 15-0750 | Труба автомобильная гофрированная 6,8 мм ПП 50 м разрезная | 9,00 | ||
169 | 15-0752 | Труба автомобильная гофрированная 6,8 мм ПП 50 м НЕРАЗРЕЗНАЯ | 8,76 | ||
170 | 15-1005 | Труба автомобильная гофрированная 9,8 мм ПОЛИПРОПИЛЕН 5 м разрезная REXANT | 129,00 | ||
171 | 15-1050 | Труба автомобильная гофрированная 9,8 мм ПП 50 м разрезная | 12,24 | ||
172 | 15-1052 | Труба автомобильная гофрированная 9,8 мм ПП 50 м НЕРАЗРЕЗНАЯ | 12,00 | ||
173 | 15-1305 | Труба автомобильная гофрированная 12,7 мм ПОЛИПРОПИЛЕН 5 м разрезная REXANT | 146,40 | ||
174 | 15-1310 | Труба автомобильная гофрированная 12,7 мм ПОЛИПРОПИЛЕН 10 м разрезная REXANT | 294,00 | ||
175 | 15-1350 | Труба автомобильная гофрированная 12,7 мм ПП 50 м разрезная | 14,16 | ||
176 | 15-1950 | Труба автомобильная гофрированная 19,2 мм ПП 50 м разрезная | 43,12 | ||
177 | 15-2350 | Труба автомобильная гофрированная 23,5 мм ПП 50 м разрезная | 62,70 | ||
178 | 15-2630 | Труба автомобильная гофрированная 25,8 мм ПП 30 м разрезная | 69,08 | ||
179 | 18-1196 | USB кабель 10 в 1 microUSB/miniUSB/30 pin/LG Chocolate/Samsung/SonyEricsson/DC 3.5/DC 4.0/Nokia | 92,16 | ||
180 | 19-4520 | Ручная стретч-пленка прозрачная толщина 20мкм, ширина 450мм, вес 1,9кг | 375,00 | ||
181 | 28-0016 | Труба гофрированная ПВХ 16 с зондом (100 м/уп) Гибкая | 5,04 | ||
182 | 28-0016-1 | Труба гофрированная ПНД 16 с зондом 100м ЧЕРНАЯ | 7,94 | ||
183 | 28-0020 | Труба гофрированная ПВХ 20 с зондом (100 м/уп) Гибкая | 6,78 | ||
184 | 28-0020-1 | Труба гофрированная ПНД 20 с зондом 100м ЧЕРНАЯ | 10,33 | ||
185 | 28-0025 | Труба гофрированная ПВХ 25 с зондом (50 м/уп) Гибкая | 10,96 | ||
186 | 28-0025-1 | Труба гофрированная ПНД 25 с зондом 50м ЧЕРНАЯ | 15,67 | ||
187 | 28-0032 | Труба гофрированная ПВХ 32 с зондом (25 м/уп) Гибкая | 16,24 | ||
188 | 28-1003 | Металлорукав 20 (50м/уп) | 33,79 | ||
189 | 28-1004 | Металлорукав 25 (50м/уп) | 41,40 | ||
190 | 28-1013 | 25 скобка (100 шт/уп) | 303,00 | ||
191 | 28-1020 | 31-32 скоба однолапковая (50 шт/уп) | 372,00 | ||
192 | 28-2010-1 | Кабель-канал «Промрукав» 20х10 (180 м/уп) | 13,14 | ||
193 | 28-3003 | Коробка распаячная для о/п 70х70х40 | 24,72 | ||
194 | 28-3004 | Коробка распаячная для о/п 80х80х40 | 26,88 | ||
195 | 28-3005 | Коробка распаячная для о/п 100х100х50 | 48,12 | ||
196 | 28-3006 | Коробка распаячная для о/п 150х110х70 | 129,72 | ||
197 | 28-3022 | Коробка установочная Промрукав 64х44 | 9,60 | ||
198 | 28-4025-1 | Кабель-канал «Промрукав» 40х25 (30 м/уп) | 44,04 | ||
199 | 34-0401 | Наружная активная антенна для аналогового и цифрового телевидения DVB-T2 | 1 170,00 | ||
200 | 34-0580 | Кронштейн эфирный 14,5см Г-образный Rexant | 117,60 | ||
201 | 34-0581 | Кронштейн эфирный 45см Г-образный Rexant | 134,40 | ||
202 | 61-0951 | Зажигалка бытовая газовая с пьезоэлементом»СПИЧКА» | 195,50 | ||
203 | 70-0116 | Электроплитка одноконфорочная ëПСКОВА — 1û ЭПТ-1,0 кВт/220В (ТЭН) | 465,74 | ||
204 | 70-0117 | Электроплитка двухконфорочная ëПСКОВА — 2û ЭПТ-2,0 кВт/220В (ТЭН) | 864,31 | ||
205 | 70-0400-1 | Мухобойка электрическая IR-850 | 245,70 | ||
206 | 78-0151 | Розетка антенная TV, оконечная.Рамка,вставка,накладка кремовая.Затухание <1Дб | 304,54 | ||
207 | 78-0152 | Розетка антенная TV,оконечная.Рамка,вставка,накладка белая.Затухание<1 Дб. | 194,59 | ||
208 | 78-0159 | Розетка телеф., двойная.С двумя отдельными линиями.Рамка,вставка,накладка белая,RJ12, 6/2. | 133,97 | ||
209 | 79-0003-9 | Навесной замок 32 мм | 50,40 | ||
210 | 79-0034-9 | Навесной замок 40 мм сталь | 92,40 | ||
211 | 79-0036-9 | Навесной замок 60 мм сталь | 141,60 | ||
212 | 79-0037-9 | Навесной замок 70 мм сталь | 198,00 | ||
213 | 81-0002 | ABB SH201L C10 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA | 140,78 | ||
214 | 81-0004 | ABB SH201L C20 Автоматический выключатель 1P 20А (C) 4,5kA | 148,30 | ||
215 | 81-0014 | Автоматич.выкл-ль 2-пол. SH202L C25 | 315,54 | ||
216 | 81-0021 | Автоматич.выкл-ль 3-пол. SH203L C16 | 481,20 | ||
217 | 81-0024 | Автоматич.выкл-ль 3-пол. SH203L C32 | 583,73 | ||
218 | 81-0025 | Автоматич.выкл-ль 3-пол. SH203L C40 | 583,73 | ||
219 | 81-0202 | EZ9F34116 Автомат 1-полюсный 16А 4,5кА (хар-ка C) EASY 9 Schneider Electric | 100,56 | ||
220 | 81-0203 | EZ9F34120 Автомат 1-полюсный 20А 4,5кА (хар-ка C) EASY 9 Schneider Electric | 110,80 | ||
221 | 81-1011 | Выкл.диф.тока 2мод. FH202 AC-25/0,03 | 1 265,16 | ||
222 | 81-1012 | Выкл.диф.тока 2мод. FH202 AC-40/0,03 | 1 347,32 | ||
223 | 81-1017 | Авт.диф.тока DSH941R C20 30мА тип АС | 1 781,30 | ||
224 | 81-1018 | Авт.диф.тока DSH941R C25 30мА тип АС | 2137,65 | ||
225 | 81-4300 | Щиток о/п на 12 мод. с двер. 280х190х93мм (68012) | 364,01 | ||
226 | 81-4301 | Щиток о/п на 9 мод. с двер. 222х160х93мм (68029) | 257,64 | ||
227 | 81-4304 | Корпус ЩК о/п 261х154х131мм (68021) | 190,75 | ||
228 | 81-4305 | Щиток о/п на 18 мод. с 2-мя дв. 222х277х93мм (68018) | 491,68 | ||
229 | 81-4306 | Щиток с/п на 12 мод. с двер. 280х190х90мм (68112) | 271,12 | ||
230 | 81-4309 | Щиток о/п на 4 мод. с вертикальной двер. 140х90х85мм (68304) | 95,37 | ||
231 | 81-4310 | Щиток о/п на 6 мод. с вертикальной двер. 140х125х85мм (68306) | 122,63 | ||
232 | 81-4311 | Щиток с/п на 24 мод. с металлической двер. 430х325х103мм (68124М) | 1393,59 | ||
233 | 81-4312 | Щиток с/п на 36 мод. с металлической двер. 580х325х103мм (68136М) | 1 873,60 | ||
234 | 81-4314 | Щиток о/п на 1 модуль 130х35х65мм (68001) | 9,97 | ||
235 | 81-4315 | Щиток о/п на 2 мод. с вертикальной дверцей. 130х51х83мм (68102) | 47,44 | ||
236 | 81-4316 | Щиток о/п на 4 мод. с вертикальной дверцей. 130х87х83мм (68104) | 62,63 | ||
237 | 81-4317 | Щиток о/п на 6 мод. с вертикальной дверцей. 130х159х83мм (68106) | 85,40 | ||
238 | 81-4319 | Щиток о/п на 24 мод. с двер. 370х302х95мм (68324) | 695,39 | ||
239 | 81-4320 | Щиток о/п на 36 мод. с двер. 520х303х117,5мм (68036) | 996,36 | ||
240 | 81-4322 | Щиток о/п на 5 мод.с вертик.двер.200х150х98мм (69005) | 316,25 | ||
241 | 81-4323 | Щиток о/п на 11 мод.с вертик.двер.260х200х107мм (69011) | 486,18 | ||
242 | 81-4324 | Щиток с/п ГСК на 4 модуля 140х112х70мм (68224) | 160,10 | ||
243 | 81-4327 | Щиток с/п на 24 мод. с двер. 415х299х103мм (68124) | 695,39 | ||
244 | 81-4500 | Щит распределительный ЩРН-12 IP31 ( 220х300х120) REXANT | 438,55 | ||
245 | 81-4501 | Щит распределительный ЩРН-24 IP31 (350х300х120) REXANT | 489,40 | ||
246 | 81-4502 | Щит распределительный ЩРН-36 IP31 (480х300х120) REXANT | 822,18 | ||
247 | 81-4503 | Щит учета ЩУ-3/2 IP 54 2-двери (445х400х150) REXANT | 1494,89 | ||
248 | 81-4504 | Щит учета ЩУ-1/2 IP 54 2-двери (310х300х150) REXANT | 1 015,64 | ||
249 | 81-4505 | Щит учета ЩУ-3 IP 54 (395х310х150) REXANT | 1 194,41 | ||
250 | 81-4507 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12 IP54 (395х310х150) REXANT | 1 039,75 | ||
251 | 81-4508 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12 IP 54 (500х300х170) REXANT | 1 577,93 | ||
252 | 81-4509 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12 (400х300х150) IP31 REXANT | 654,02 | ||
253 | 81-4510 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12 (500х300х170) IP31 REXANT | 803,51 | ||
254 | 81-4511 | Щит распределительный с монтажной панелью ЩРНМ-1 IP66 (400х300х220) REXANT | 1 601,67 | ||
255 | 81-4513 | Щит распределительный с монтажной панелью ЩРНМ-1 IP31 (400х310х220) REXANT | 944,00 | ||
256 | 81-4514 | Щит распределительный с монтажной панелью ЩРНМ-3 IP31 (650х500х220) REXANT | 1374,76 | ||
257 | 81-4515 | Щит распределительный ЩРН-18 IP31 (220х400х120) REXANT | 504,53 | ||
258 | 81-4516 | Щит распределительный с монтажной панелью ЩМП (400х400х150) IP31 REXANT | 888,39 | ||
259 | 81-4518 | Щит распределительный с монтажной панелью ЩМП (370х320х150) IP54 REXANT | 994,33 | ||
260 | 81-4519 | Щит распределительный ЩРН-48 IP31 (610х300х120) REXANT | 1 186,57 | ||
261 | 81-4522 | Щит распределительный ЩРВ 9 IP31 (275х320х120) REXANT | 409,31 | ||
262 | 81-4523 | Щит распределительный ЩРВ 12 (310х355х135) ниша (235х280х125) REXANT | 450,25 | ||
263 | 81-4524 | Щит распределительный ЩРВ 18 (310х485х135) ниша (235х410х125) REXANT | 528,54 | ||
264 | 81-4525 | Щит распределительный ЩРВ 24 (440х355х135) ниша (365х280х125) REXANT | 538,34 | ||
265 | 81-4530 | Щит распределительный ЩРН-12 IP54 (265х310х120) REXANT | 925,41 | ||
266 | 81-4538 | Щит распределительный с монтажной панелью ЩРНМ-2 IP54 (500х400х220) REXANT | 1 895,51 | ||
 |  |  |  |  |  |
 |  | Наличие товара | есть на складе | ||
 |  | Условие поставки | самовывоз/доставка | ||
 |  | Сроки поставки | в течение 3-х календарных дней | ||
 |  | Гарантия на товар | 12 месяцев | ||
 |  | Условия оплаты | 100% предоплата | ||
 |  | Срок действия КП | в течение 5-ти рабочих дней |
Â