Описание
Универсальный мультиметр MAS830L(DT850L) Proconnect, 13-3021
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MAS830 измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление в цепи. А также с помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи. Данные приборы являются более совершенными в линейке мультиметров PROconnect, имеют противоударный бампер, функцию удержания данных на дисплее DATA HOLD — позволяет запомнить данные, если измерение проводится в труднодоступном месте, функцию подсветки дисплея — поможет в темноте или отсутствии электричества и освещения. Прибор MAS830L является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других. Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Технические характеристики мультиметра MAS830L(DT850L)
| Бренд: | PROconnect |
| Ед. измерения: | шт |
| В упаковке: | 1 |
| Серия | Портативный мультиметр |
| Применение | Электроизмерительный прибор |
| Температура эксплуатации | …40 °C |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Цвет | Черно-желтый |
| Ширина изделия | 6.7 см |
| Высота изделия | 13.5 см |
| Длина изделия | 3.3 см |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Проверка диодов | Да |
| Тип тока | Постоян. ток (DC) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Напряжение | 9 В |
| Источник питания | Батарея |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Погрешность при макс.измерении постоян. напряжения ± (DC) | 1 % |
| Погрешность при макс.измерении перемен. напряжения ± (AC) | 2 % |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Погрешность при макс.измерении постоян. тока ± (DC) | 3 % |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Вес | 0.295 кг |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Мультидисплей | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,01 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,01 Ом |
| Измерение проводимости | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 Вммм |












Отзывы
Отзывов пока нет.