Описание
Кабель SAT 50M+CU/Al/CU, 75 Ом Proconnect, 01-2401-6
Кабель коаксиальный SAT 50 M белый REXANT применяется для подключения спутниковых и кабельных телевизионных систем, а также для подключения камер видеонаблюдения и устройств, поддерживающих HDTV. Обладает хорошими пропускными показателями и минимальным уровнем потерь сигнала. Подходит для прокладки кабельных систем преимущественно внутри помещений. Изготовлен из первичных материалов, имеет широкий диапазон рабочих температур и высокий уровень производительности. Состоит из медного проводника в диэлектрике из вспененного полиэтилена. Поверх диэлектрика наложен экран из алюминиевой фольги, на котором располагается внешний проводник из медной проволоки в виде оплетки. Материал внешней оболочки – ПВХ. Поставляется в бухте длиной 100 м. Диаметр проволоки в оплетке: 0,12-0,15 мм
Технические характеристики кабеля SAT 50M+CU/Al/CU, 75 Ом Proconnect
Бренд: | PROconnect |
Ед. измерения: | бухта |
В упаковке: | 1 |
Тип кабеля: | Коаксиальный |
Серия | Кабель |
Применение | Высокочастотные видео- и аудиосигналы |
Цвет внешн. оболочки | Белый |
Материал внешн. оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Температура эксплуатации | -40…60 °C |
Наруж. диаметр (прибл.) | 6,8000 мм |
Ширина изделия | 0,68 см |
Высота изделия | 0,68 см |
Длина изделия | 10000 см |
Марка кабеля/провода | SAT50 |
Диэлектрик | Вспененный полиэтилен |
Тип внешн. проводника | Фольга + оплетка |
Материал внутр. проводника | Медь |
Волновое сопротивление | 75,0000 Ом |
Диаметр внутр. проводника | 0,9000 мм |
Диаметр внешн. проводника | 4,8000 мм |
Материал внешн. проводника | Медь |
Плотность оплетки | 64 % |
Сопротивление связи, мОм/м | 200 мОм/м |
Вес | 3.79383 кг |
Допустимая температура при монтаже | -5…30 °C |
Допустимая температура при эксплуат. (без движения) | -40…60 °C |
Класс внутр. проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
Тип кабеля | Коаксиальный |
Отзывы
Отзывов пока нет.